Инвестиционное название: Рутил синтетический (синтетический камень) |
Твердость (Шкала Мооса) | 6,0-6,5 |
---|---|
Плотность | 4,23-4,29 *4,26 |
Преломление | 2,616-2,903*2,76 |
Двупреломление | 0,287 |
Дисперсия | 0,330 |
Цвет | Бесцветный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой; реже - фиолетовый, красный, лиловый, коричневый, серый, черный. |
Прозрачность | Прозрачный. |
Сингония | Тетрагональная. |
Плеохроизм | Слабый диохроизм. |
Линии спектра поглощения | 430,0 |
Характерные особенности | Чрезвычайно сильное удвоение ребер, экстремальная дисперсия. Возможны хорошо видимые пузырьки газовых включений. Используется преимущественно бесцветный (ранее - в качестве иммитации алмаза). |
Месторождение | Синтезируется во многих странах. |
Описание временно недоступно
Ограненные вставки (за 1 карат) | Отношение цены к золоту | |||
---|---|---|---|---|
1 карат и меньше | 3-5 карат | 10 карат и больше | ||
В России | ||||
За рубежом | предложен. неизвестны | Int: 45 (1,8 ct) | предложения неизвестны | 22 |
За 1 г сырья | Кристаллы | Шуфты | Редкость в продаже | |
---|---|---|---|---|
В России | синтетическ. материал | синтетический материал | отн. редк. имитат.брилл | |
За рубежом | предложен. неизвестны | синтетическ. материал | синтетический материал | имитатор бриллиантов |