| Твердость (Шкала Мооса) | 6,0-7,0 |
| Плотность | 2,65 |
| Преломление | Отсутствует |
| Двупреломление | Отсутствует |
| Дисперсия | Отсутствует |
| Цвет | Полосы: серо-стальной до черного, красный, бурый. |
| Прозрачность | Непрозрачный. |
| Формы выделения | Плотные массы. |
| Сингония | Отсутствует. |
| Спайность | Отсутствует. |
| Излом | Раковистый. |
| Двойное лучепреломление | Отсутствует. |
| Плеохроизм | Отсутствует. |
| Линии спектра поглощения | Не диагностируется. |
| Люминесценция и фильтр Челси | Отсутствует. |
| Характерные особенности | Тонкополосчатая порода из слоев кварца (яшмы), окрашенного дисперсным гематитом в красный цвет, и черных или темносерых слоев железнорудных минералов.
Хорошо полируется. |
| Месторождение | Россия (Криворожье, Днепропетровская обл., Иркутская обл.), СНГ (Центральный Казахстан). |
| Блеск | Стеклянный до тусклого. |
| Хрупкость | Хрупкий до прочного. |
|---|