| Формула: Na3K[AlSiO4]4 | |
| Класс: Силикаты | |
| Применение: коллекционный камень, очень редко - ограночный материал | |
| Инвестиционное название: Нефелин | 
| Твердость (Шкала Мооса) | 5,5-6,0 | 
|---|---|
| Плотность | 2,56-2,66 | 
| Преломление | 1,529-1,547 | 
| Двупреломление | 0,004 | 
| Дисперсия | Низкая | 
| Цвет | Бесцветный, водянисто-серый, мутновато-серый, белый, голубоватый, желтоватый, коричневатый, красноватый, серо-зеленый, кирпично-красный. | 
| Прозрачность | Прозрачный до просвечивающего. | 
| Формы выделения | Обособленные изоморфные кристаллы, гексагональные таблички, зернистые массы. | 
| Сингония | Гексагональная. | 
| Спайность | Несовершенная по (001). | 
| Излом | Раковистый, неровный. | 
| Двойное лучепреломление | Белый. | 
| Люминесценция и фильтр Челси | Отсутствует, или голубая, тускло-оранжевая (LW). | 
| Характерные особенности | Легко плавится, окрашивая пламя в ярко-желтый цвет. Легко растворяется в НСl с выделением геля SiO2, мутнея предварительно. Породообразующий минерал, в т.ч. декоративных (например, мариуполит). Элеолит - светлый нефелин, иногда с кошачьим глазом. | 
| Месторождение | Россия (Ильменские горы - Урал; Кольский п-в), США (Арканзас), Канада (Онтарио), Германия, Норвегия, Гренландия, Италия, Финляндия, Бирма. | 
| Блеск | Стеклянный до жирного в изломе. | 
| Хрупкость | Хрупкий. | 
НЕФЕЛИН
Название нефелина происходит от греческого "нефеле" - облако.
Прозрачный, пригодный для огранки материал встречается очень редко.
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
| Ограненные вставки (за 1 карат) | Отношение цены к золоту | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 карат и меньше | 3-5 карат | 10 карат и больше | ||
| В России | фактически отсутствуют | фактически отсутствуют | фактически отсутствуют | ------------------ | 
| За рубежом | предложен. неизвестны | предложен. неизвестны | предложен. неизвестны | ------------------ | 
| За 1 г сырья | Кристаллы | Шуфты | Редкость в продаже | |
|---|---|---|---|---|
| В России | обычно не используется | фактически отсутствуют | фактически отсутствуют | обнаружен не был | 
| За рубежом | обычно не используется | предложен. неизвестны | 50 (Int) | редкий коллекц. камень |