| Применение: коллекционный и ювелирный камень | |
| Инвестиционное название: Диаспор |
| Твердость (Шкала Мооса) | 6,0-7,0 |
|---|---|
| Плотность | 3,10-4,01 |
| Преломление | 1,702-1,756 |
| Двупреломление | 0,054 |
| Цвет | Бесцветный, желтоватый, зеленоватый, бурый, серый, фиолетово-синий. При электрическом освещении - розовато-лиловатый. |
| Прозрачность | Прозрачный до просвечивающегося. |
| Формы выделения | Таблитчатые, широкостолбчатые, листоватые и редко игольчатые кристаллы, сплошные пластинчатые, чешуйчатые, листоватые и лучистые агрегаты; натечные образования. |
| Сингония | Ромбическая. |
| Спайность | Совершенная по (010). |
| Излом | Раковистый. |
| Двойное лучепреломление | Белая. |
| Характерные особенности | Обладает слабо выраженным "александритовым" эффектом изменения цвета при изменении освещения: с желтовато-зеленоватого при дневном освещении до розовато-желтоватого - при электрическом. Не плавится, не растворяется в кислотах. |
| Месторождение | Россия (Косой брод - Свердловская обл.), Казахстан, Азербайджан, Турция (ювелирное сырье), Гренландия, ЮАР, США (Пенсильвания, Массачусетс), Чехия, Швейцария, Австрия. |
| Блеск | Стеклянный, по спайности - перламутровый. |
| Хрупкость | Очень хрупкий. |
Малоизвестный минерал, иногда обладающий несильным александритовым эффектом - способностью изменять цвет. При дневном освещении камень выглядит бежевато-зеленоватым, при искусственном - розовато-бежеватым.
Прозрачный до просвечивающего.
Редок. Гранится преимущественно для коллекционеров.
В России как ювелирный камень совершенно неизвестен.
| Ограненные вставки (за 1 карат) | Отношение цены к золоту | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 карат и меньше | 3-5 карат | 10 карат и больше | ||
| В России | фактически отсутствуют | фактически отсутствуют | фактически отсутствуют | ---------------- |
| За рубежом | 50 - 127 (Int) | 100 - (127) - 195 (Int) | фактически отсутствуют | 25 - 98 |
| За 1 г сырья | Кристаллы | Шуфты | Редкость в продаже | |
|---|---|---|---|---|
| В России | фактически отсутствует | фактически отсутствуют | оч.редко: 10 - 250 | оч.редко - коллекц.обр. |
| За рубежом | предложен. неизвестны | 145 - 350 (Int) | 145 - 175 (Int) | редкий ювелирный кам. |