| Инвестиционное название: Яшма (образования преим. кварцевого сост.) | 
| Твердость (Шкала Мооса) | 6,0-7,0 | 
|---|---|
| Плотность | 2,58-2,91 | 
| Преломление | Отсутствует | 
| Двупреломление | Отсутствует | 
| Дисперсия | Отсутствует | 
| Цвет | Различный, практически всех оттенков; окраска однородная или ленточная, струйная, пятнистая по характеру рисунка. | 
| Прозрачность | Непрозрачна. | 
| Формы выделения | Твердая горная порода с микрокристаллической структурой. | 
| Сингония | Отсутствует | 
| Спайность | Отсутствует. | 
| Излом | Занозистый. | 
| Двойное лучепреломление | Отсутствует | 
| Плеохроизм | Отсутствует. | 
| Линии спектра поглощения | Не интерпретируется | 
| Люминесценция и фильтр Челси | Отсутствует. | 
| Характерные особенности | Хорошо полируется. Чаще всего яшмы встречаются в виде сплошной массы, представляющие собой сплошные выделения этой порода, однако иногда встречаются скопления яшмы в виде почек и шаров. | 
| Месторождение | Россия (Урал (Орск, Анастасьевское, Калиновское, Старомуйнаковской, Наурузовское, Кушвинское), Алтай (Змеиногорск, Гольцовское), Крым (Карадакское), Восточная Сибирь (р. Нижняя Тунгуска)), СНГ (Кавказ, Армения (Индживанский р-он.), Германия (Саксония - красная яшма в виде шаров), Франция, Индия, США (шт. Калифорния, Орегон, Вайоминг, Айдахо, Монтана), Япония, Чехия. | 
| Блеск | Отсутствует | 
| Хрупкость | Хрупкая | 
Описание временно недоступно
| Ограненные вставки (за 1 карат) | Отношение цены к золоту | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 карат и меньше | 3-5 карат | 10 карат и больше | ||
| В России | обычно крупнее | 0,05 -0,1($ 0,5..3 за каб.) | 0,05- 0,1 ($ 0,5...5 за каб.) | 0,01 - 0,03 | 
| За рубежом | обычно крупнее | Int: 0,2 - (0,5) - 2,7 | Int: 0,2 - (0,5) - 2,7 | 0,1 - (0,25) - 1,3 | 
| За 1 г сырья | Кристаллы | Шуфты | Редкость в продаже | |
|---|---|---|---|---|
| В России | (2...7) - 12 - 100 $/кг | 1 - 60 (полир. куски) | в штуфах не представлен | широко распространен | 
| За рубежом | 2 - 45 $/кг | предложен. неизвестны | в штуфах не представлен | широко распространен |