Инвестиционное название: Пластик (имитации) |
Твердость (Шкала Мооса) | 1,5-3,0 |
---|---|
Плотность | 1,05-1,55 *1,30 |
Преломление | *1,460 ... 1,700* |
Двупреломление | Отсутствует |
Дисперсия | Разнообразная |
Цвет | Весь видимый спектр. |
Прозрачность | Прозрачный до непрозрачного. |
Сингония | Аморфный. |
Спайность | Отсутствует. |
Излом | Различный. |
Двойное лучепреломление | Различная. |
Плеохроизм | Отсутствует. |
Линии спектра поглощения | Разнообразный. |
Люминесценция и фильтр Челси | Отсутствует или различная. |
Характерные особенности | Используется в бижутерии и иммитирует многие камни. Реализуются всевозможные оптические эффекты. Имеет широкий разброс физических свойств. |
Месторождение | Производится во многих странах. |
Блеск | Разнообразный. |
Хрупкость | Различная. |
Описание временно недоступно
Ограненные вставки (за 1 карат) | Отношение цены к золоту | |||
---|---|---|---|---|
1 карат и меньше | 3-5 карат | 10 карат и больше | ||
В России | очень дешевый | очень дешевый | очень дешевый | ----------------- |
За рубежом | очень дешевый | очень дешевый | очень дешевый | ----------------- |
За 1 г сырья | Кристаллы | Шуфты | Редкость в продаже | |
---|---|---|---|---|
В России | искусственный матер. | искусственный матер. | искусственный материал | обычен в бижутерии |
За рубежом | искусственный матер. | искусственный матер. | искусственный материал | обычен в бижутерии |