| Твердость (Шкала Мооса) | 7,5-8,0 | 
|---|
| Плотность | 3,63-3,90 | 
|---|
| Преломление | 1,770-1,780 | 
|---|
| Двупреломление | Отсутствует | 
|---|
| Дисперсия | 0,026 | 
|---|
| Цвет | Черный, черно-зеленый, коричнево-черный, темно-бурый.
Реже - бесцветный, пурпурный, лиловый, темно-синий. | 
|---|
| Прозрачность | Непрозрачный. | 
|---|
| Формы выделения | Изометричные зерна, октаэдры или их двойники, реже ромбододекаэдры. | 
|---|
| Сингония | Кубическая. | 
|---|
| Спайность | Несовершенная. | 
|---|
| Излом | Раковистый, неровный. | 
|---|
| Двойное лучепреломление | Бесцветная. | 
|---|
| Плеохроизм | Отсутствует. | 
|---|
| Линии спектра поглощения | Зависит от цвета. | 
|---|
| Люминесценция и фильтр Челси | Отсутствует или зависит от цвета. | 
|---|
| Характерные особенности | Иногда в отдельных кристаллах наблюдается астеризм, что вызвано закономерным ориентированием включений игольчатых кристаллов рутила или сфена. | 
|---|
| Месторождение | Германия, Франция, Италия, Швеция, США. | 
|---|
| Блеск | Полуметаллический,
стеклянный. | 
|---|
| Хрупкость | Хрупкий. | 
|---|