| Инвестиционное название: Хлорошпинель (разн. шпинели благородной) |
| Твердость (Шкала Мооса) | 7,5-8,0 |
|---|---|
| Плотность | 3,55-3,63 |
| Преломление | 1,712-1,719 |
| Двупреломление | Отсутствует |
| Дисперсия | 0,020 |
| Цвет | Ярко-зеленый. |
| Прозрачность | Прозрачная. |
| Формы выделения | Октаэдрические кристаллы, двойники прорастания по шпинелевому закону. |
| Сингония | Кубическая. |
| Спайность | Отсутствует. |
| Излом | Раковистый. |
| Двойное лучепреломление | Бесцветная. |
| Плеохроизм | Отсутствует. |
| Линии спектра поглощения | 433; 443; 458*; 478*; 508; 555; 585; 635; 675; 686*. |
| Характерные особенности | Содержит 9-15% Fe2O3 и CuO. У других зеленых минералов подгруппы шпинели выше плотность (пикотит - 4,42; ганит - 4,00-4,62; ганошпинель - 3,58-4,06) и выше показатель преломления (ганит - 1,805; ганошпинель - 1,725-1,753). |
| Месторождение | Россия (Златоуст - Урал). |
| Блеск | Стеклянный. |
Описание временно недоступно
| Ограненные вставки (за 1 карат) | Отношение цены к золоту | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 карат и меньше | 3-5 карат | 10 карат и больше | ||
| В России | см. "коммент. к ценам" | см. "коммент. к ценам" | см. "Комментарий к ценам" | -------------------- |
| За рубежом | см. "коммент. к ценам" | см. "коммент. к ценам" | см. "Комментарий к ценам" | -------------------- |
| За 1 г сырья | Кристаллы | Шуфты | Редкость в продаже | |
|---|---|---|---|---|
| В России | фактически отсутствуют | фактически отсутствуют | фактически отсутствуют | см. "коммент. к ценам" |
| За рубежом | см. шпинель | см. шпинель | см. шпинель | см. "коммент. к ценам" |