| Инвестиционное название: Старлиан - син. титаната стронция -синт. камня |
| Твердость (Шкала Мооса) | 5,0-6,0 |
|---|---|
| Плотность | 5,130 |
| Преломление | 2,409 |
| Двупреломление | Отсутствует. |
| Дисперсия | 1,190 |
| Цвет | Бесцветный. |
| Прозрачность | Прозрачный. |
| Формы выделения | Не указываются. |
| Сингония | Кубическая. |
| Спайность | Отсутствует. |
| Излом | Раковистый. |
| Двойное лучепреломление | Белая. |
| Плеохроизм | Отсутствует. |
| Линии спектра поглощения | Не диагностируются. |
| Люминесценция и фильтр Челси | Обычно отсутствует. |
| Характерные особенности | Нередко используется как имитация алмаза. Очень высокая дисперсия. Цвет сразу после получения черный, для осветления и прозрочности фабулит подвергают отжигу. |
| Месторождение | Отсутствуют. |
| Блеск | Стеклянный. |
| Хрупкость | Не хрупкий. |
Описание временно недоступно
| Ограненные вставки (за 1 карат) | Отношение цены к золоту | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 карат и меньше | 3-5 карат | 10 карат и больше | ||
| В России | ||||
| За рубежом | предложен. неизвестны | предложен. неизвестны | предложения неизвестны | --------------------- |
| За 1 г сырья | Кристаллы | Шуфты | Редкость в продаже | |
|---|---|---|---|---|
| В России | синтетический камень | синтетический камень | обычн. имитатор брилл. | |
| За рубежом | синтетический камень | синтетический камень | обычн. имитатор брилл. |